HAIMA_S7
Marque | HAMA |
Type de moteur | Turbocharge d'essence |
Capacité | 1800 cc |
Maximum d'énergie | 127 kW@5500 tr/min |
Couple max | 230 Nm@1800-4500 tr/min |
Type de boîte de vitesses | Automatique à 6 vitesses |
Vitesse maximale | 170 Km/h |
Puissance maximale (GNC) | - |
Couple max (GNC) | - |
Type de corps | SUV |
Longueur | 4530 mm |
Largeur (y compris SideMirros) | - |
Largeur (largeur sans les miroirs Sids) | - |
Hauteur | 1730 mm |
Empattement | 2619 mm |
Voie avant | 1550 mm |
ArrièreTrack | 1530 mm |
Dimensions du fret (Pick up) | - |
Compartiment à bagagesCapacité | 400 Lit |
Capacité du réservoir de carburant | 61 Lit |
(CNG) Volume du réservoir | - |
Type de système de direction | Type d'alimentation |
La taille des pneus | 235/65R17 |
Roue | 4 Roue en aluminium / Roue de secours en acier |
Frein avant | DISQUE |
Frein arriere | DISQUE |
AssistSystems | ABS, EBD, ESP, HSA, TCS |
AvantBrouillardLampe | ✓ |
ArrièreBrouillardLampe | ✓ |
Lampes de jour (DRL) | ✓ |
Boîte à gantsLampe | - |
Rétroviseur extérieur | ✓ |
FrontWindowRegulator | ✓ |
Régulateur de vitre arrière | ✓ |
FrontSeat | Alimentation (conducteur : 8 voies) (passager : 2 voies) |
Siège arrière | Pliable |
Avant Appuie-Tête | Ajustable |
Appuie-Tête Arrière | Ajustable |
Accoudoir | ✓ |
CenterConsole+StorageBox | ✓ |
Système audio | Système multimédia à écran tactile |
Haut-parleurs | 4 haut-parleurs sur les portes |
Port USB | ✓ |
MicroSDPort | ✓ |
MobileHandsfree(Bluetooth) | ✓ |
CentralLocking | ✓ |
Immobilisateur | ✓ |
TrunkAccessOpeningkey | - |
RearDoorSecurity/ChildSafetyLocks | ✓ |
AirBags | 6 Coussins gonflables |
Coupure de Carburant d'Urgence | ✓ |
TirePressureMonitoringSystem (TPMS) | ✓ |
ArrièreParkingCapteurs | ✓ |
Caméra | 360° |
ISOFIX | ✓ |
Système CVC | Automatique |
ArrièreVerreChauffage | ✓ |
AffichageTemp.Extérieur | ✓ |
Régulateur de vitesse | ✓ |
SteeringWheel/ColumnAudioControls | ✓ |
Toit ouvrant | ✓ |
TrunkAccess | - |
Système de navigation | ✓ |
Vehicule recents
Voici la liste des vehicules recents