ARISUN
Le pick-up Arisun est sûr, spacieux et confortable. Il bénéficie d’une capacité de chargement élevée. Avec son design intérieur élégant (y compris le tableau de bord), il offre une bonne expérience de conduite.
Utilisant un moteur GNV 1700 cc OHVGII et conforme à la norme antipollution Euro IV, le pick-up présente non seulement une faible consommation de carburant, mais également des coûts de réparation minimes. Cela confère au pick-up un avantage concurrentiel par rapport à ses concurrents sur le marché.
Iran Khodro avait en tête des points particuliers lors de la conception du corps du pick-up, notamment l’incorporation appropriée du cylindre GNC et la séparation de la cargaison et de la cabine passagers, offrant aux occupants une expérience de conduite confortable et de qualité.
Caractéristiques principales: Capacité de chargement élevée
efficace Section de chargement spacieuse
Système anti-lixiviation (ABS)
Espace spacieux pour les passagers
Climatiseur (système de refroidissement)
Système MP3
Vitres électriques
Volant hydraulique
Télescopique Colonne de direction (pliage en cas d’accident)
Immobilisation
Marque | IKCO | ||
---|---|---|---|
Type de moteur | OHVG | ||
Capacité | 1696 cc | ||
Maximum d'énergie | 86 ch/64 kW à 5 500 tr/min | ||
Couple max | 140 Nm@3000 tr/min | ||
Type de boîte de vitesses | Manuel à 5 vitesses | ||
Vitesse maximale | 160 Km/h | ||
Puissance maximale (GNC) | 78 ch/58 kW à 5 500 tr/min | ||
Couple max (GNC) | 128 Nm@3000 tr/min | ||
Type de corps | Récupérer | ||
Longueur | 4680 mm | ||
Largeur (y compris SideMirros) | 2012 mm | ||
Largeur (largeur sans les miroirs Sids) | 1720 mm | ||
Hauteur | 1465 mm | ||
Empattement | 2671 mm | ||
Voie avant | 1458 mm | ||
ArrièreTrack | 1451 mm | ||
Dimensions du fret (Pick up) | 43*136*180 cm | ||
Compartiment à bagagesCapacité | - | ||
Capacité du réservoir de carburant | 52 Lit | ||
(CNG) Volume du réservoir | 2*35 lit = 70 Lit | ||
Type de système de direction | Type hydraulique assisté | ||
La taille des pneus | 185/65 R15 93 T | ||
Roue | Roues en acier | ||
Frein avant | Disques ventilés | ||
Frein arriere | Tambours avec Fin | ||
AssistSystems | EBD + ABS | ||
AvantBrouillardLampe | Option | ||
ArrièreBrouillardLampe | ✓ | ||
Lampes de jour (DRL) | - | ||
Boîte à gantsLampe | - | ||
Rétroviseur extérieur | Manuel | ||
FrontWindowRegulator | Électrique | ||
Régulateur de vitre arrière | - | ||
FrontSeat | Manual lever | ||
Siège arrière | - | ||
Avant Appuie-Tête | Réglable en hauteur | ||
Appuie-Tête Arrière | - | ||
Accoudoir | - | ||
CenterConsole+StorageBox | ✓ | ||
Système audio | Radio/CD/USB/MP3 | ||
Haut-parleurs | 2 haut-parleurs sur les couvercles de porte avant | ||
Port USB | ✓ | ||
MicroSDPort | ✓ | ||
MobileHandsfree(Bluetooth) | - | ||
CentralLocking | ✓ | ||
Immobilisateur | ✓ | ||
TrunkAccessOpeningkey | - | ||
RearDoorSecurity/ChildSafetyLocks | - | ||
AirBags | Avant (conducteur et passager) | ||
Coupure de Carburant d'Urgence | ✓ | ||
TirePressureMonitoringSystem (TPMS) | - | ||
ArrièreParkingCapteurs | - | ||
Caméra | - | ||
ISOFIX | - | ||
Système CVC | Manuel | ||
ArrièreVerreChauffage | - | ||
AffichageTemp.Extérieur | - | ||
Régulateur de vitesse | - | ||
SteeringWheel/ColumnAudioControls | - | ||
Toit ouvrant | - | ||
TrunkAccess | - | ||
Système de navigation | - |
Voici la liste des vehicules recents