HAIMA_S5
HAIMA S5
Faire l’expérience du courage, de la puissance et du confort en même temps est très agréable et excitant. Le large gril et les lumières en colère du S5 vous donnent un sentiment de confiance, de dynamisme et de mouvement. Ce CUV bénéficie d’un châssis robuste et d’un moteur turbo de 1,5 litre qui produit une puissance de 161 chevaux. Le tout associé à une transmission automatique et un équipement adapté, vous apporte durabilité et stabilité. Cependant, l’intérieur est très différent. À l’intérieur de la voiture, vous verrez un monde d’élégance, de modernité et d’intelligence qui montre les capacités de la voiture.
Caractéristiques principales
Airbags conducteur, passager avant, latéraux et rideaux (6 airbags)
Volant et sièges en cuir
Siège conducteur à réglage électrique en 6 directions et siège passager avant à réglage électrique en 4 directions
Toit ouvrant électrique
Système de climatisation automatique
Entrée sans clé et démarrage à bouton-poussoir
Rétroviseurs latéraux rabattables électriquement et clignotants
Écran de moniteur de 7 pouces avec GPS, USB et port SD
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
Transmission à variation continue (CVT)
Caméra 360
Système d’assistance au freinage (BAS)
Répartition électronique de la force de freinage (EBD)
Programme de stabilité électronique (ESP)
Aide au démarrage en côte (HSA)
Système de contrôle de traction (TCS)
Marque | HAMA |
Type de moteur | Turbocharge d'essence |
Capacité | 1497 cc |
Maximum d'énergie | 120 kW@6000 tr/min |
Couple max | 223 Nm@1800-4000 tr/min |
Type de boîte de vitesses | Automatique (CVT) |
Vitesse maximale | 170 Km/h |
Puissance maximale (GNC) | - |
Couple max (GNC) | - |
Type de corps | SUV |
Longueur | 4358 mm |
Largeur (y compris SideMirros) | - |
Largeur (largeur sans les miroirs Sids) | 1823 mm |
Hauteur | 1630 mm |
Empattement | 2630 mm |
Voie avant | 1540 mm |
ArrièreTrack | 1545 mm |
Dimensions du fret (Pick up) | - |
Compartiment à bagagesCapacité | 300 Lit |
Capacité du réservoir de carburant | 60 Lit |
(CNG) Volume du réservoir | - |
Type de système de direction | Type d'alimentation |
La taille des pneus | 215/60R17 |
Roue | 4 Roue en aluminium / Roue de secours en acier |
Frein avant | DISQUE |
Frein arriere | DISQUE |
AssistSystems | ABS, EBD, ESP, HSA, TCS |
AvantBrouillardLampe | ✓ |
ArrièreBrouillardLampe | ✓ |
Lampes de jour (DRL) | ✓ |
Boîte à gantsLampe | - |
Rétroviseur extérieur | ✓ |
FrontWindowRegulator | ✓ |
Régulateur de vitre arrière | ✓ |
FrontSeat | 6 voies, puissance |
Siège arrière | Pliable |
Avant Appuie-Tête | Ajustable |
Appuie-Tête Arrière | Ajustable |
Accoudoir | ✓ |
CenterConsole+StorageBox | ✓ |
Système audio | Système multimédia à écran tactile |
Haut-parleurs | 4 haut-parleurs |
Port USB | ✓ |
MicroSDPort | ✓ |
MobileHandsfree(Bluetooth) | ✓ |
CentralLocking | ✓ |
Immobilisateur | ✓ |
TrunkAccessOpeningkey | - |
RearDoorSecurity/ChildSafetyLocks | ✓ |
AirBags | 6 Coussins gonflables |
Coupure de Carburant d'Urgence | ✓ |
TirePressureMonitoringSystem (TPMS) | sur le groupe d'instruments |
ArrièreParkingCapteurs | ✓ |
Caméra | 360° |
ISOFIX | ✓ |
Système CVC | Automatique |
ArrièreVerreChauffage | ✓ |
AffichageTemp.Extérieur | ✓ |
Régulateur de vitesse | ✓ |
SteeringWheel/ColumnAudioControls | ✓ |
Toit ouvrant | ✓ |
TrunkAccess | - |
Système de navigation | ✓ |
Voici la liste des vehicules recents